مكبس هيدروليكي
عرض المنتج
المكبس الهيدروليكي مناسب للفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الخردة وسبائك الألومنيوم والإطار وتغليف نفايات الورق وتغليف القطن وتغليف الملابس وتغليف القش والتعبئة البلاستيكية وتغليف الصوف وتغليف القمامة القابلة لإعادة التدوير والقطن والصوف ونفايات الكرتون ونفايات الورق المقوى والغزل ، التبغ، البلاستيك، القماش، الأكياس المنسوجة، الكشمير المحبوك، القنب، الكيس، الجزء العلوي، كرة الشعر، الحرير، الحرير، القفزات، كيس النفايات البلاستيكية، إلخ. جميع الرغوة الناعمة، المواد السائبة، إلخ. المواد مضغوطة ومعبأة، مدمجة في العبوة، وأنيقة وجميلة، ويمكن أن تقلل تكاليف النقل بشكل كبير. إنها أداة إنتاج أساسية لمناطق إنتاج القطن وشركات النسيج ومصانع الملابس ومحطات إعادة تدوير النفايات وغيرها من المؤسسات الصناعية الخفيفة.
المعلمة
اسم المنتج | المعلمة | سم-T50 (مم) | سم-T60 (مم) | |
مكبس هيدروليكي بغرفة واحدة | قطر الاسطوانة الهيدروليكية | 160/100 | 180/125
| |
حجم المحطة الهيدروليكية | 1000*700*900 | 1000*700*900 | ||
الجهد االكهربى | 380 فولت - 50 هرتز | 380 فولت - 50 هرتز | ||
قوة | 7.5 كيلو واط | 15 كيلو واط | ||
الضغط (كن) | 500 كيلو نيوتن | 600 كيلو نيوتن | ||
حجم التعبئة | 950*650*1000 | 950*650*1000 | ||
وزن التعبئة | 160-230 كجم | 160-230 كجم | ||
وقت الضغط | 30js | 30js | ||
طريقة التغذية | صندوق التحميل | صندوق التحميل | ||
البعد | 1800*2100*4000 | 1800*2100*4000 | ||
وزن | 2850 كجم | 3200 كجم | ||
اسم المنتج | المعلمة | سم-T100 (مم) | سم-T120 (مم) | سم-T160 (مم) |
مكبس هيدروليكي من غرفتين | قطر الاسطوانة الهيدروليكية | 160/100 | 180/125 | 200/145 |
حجم المحطة الهيدروليكية | 1100*800*900 | 1100*800*900 | 1100*800*900 | |
الجهد االكهربى | 380 فولت - 50 هرتز | 380 فولت - 50 هرتز | 380 فولت - 50 هرتز | |
قوة | 11 كيلو واط | 15 كيلو واط | 18.5 كيلو واط | |
الضغط (كن) | 500 كيلو نيوتن | 600 كيلو نيوتن | 600 كيلو نيوتن | |
حجم التعبئة | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | 950*650*1000-1200 | |
وزن التعبئة | 160-200 كجم | 160-220 كجم | 160-250 كجم | |
وقت الضغط | 30js | 30js | 30js | |
طريقة التغذية | التغذية التلقائية | التغذية التلقائية | التغذية التلقائية | |
البعد | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | 3400*2150*4300 | |
وزن | 4500 كجم | 4800 كجم | 5200 كجم |
المواد الخام والمنتجات النهائية
التعبئة
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا